Loading BUFF detail
BUFF is a fund-of-funds that aims to deliver a “laddered” buffered equity profile by holding 12 Innovator monthly S&P 500 Power Buffer ETFs in equal weights.
Each underlying ETF uses FLEX options (custom exchange-traded options) to target buffering roughly the first 15% of S&P 500 losses over its own one-year outcome window, while also capping upside.
The laddering spreads reset dates across months, so caps and buffers are constantly at different points in their cycles.
You own a basket of 12 ETFs that each try to soften stock market drops (up to about the first 15%) but limit how much you can gain when markets rise. It’s like having 12 “one-year protection plans” on the S&P 500 running at different start dates all year long.
Loading chart...
Provides downside buffer protection with capped upside over a defined outcome period.
Showing the largest holdings by weight in BUFF
| Logo | Ticker | ETF Weight | Market Value | |
|---|---|---|---|---|
PA | PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April | Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April | 8.53% | $69.0M |
PM | PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March | Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March | 8.38% | $67.7M |
PM | PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May | Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May | 8.34% | $67.5M |
PD | PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December | Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December | 8.34% | $67.4M |
PF | PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February | Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February | 8.33% | $67.4M |
PJ | PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June | Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June | 8.33% | $67.4M |
PJ | PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | 8.31% | $67.2M |
PJ | PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 8.29% | $67.1M |
PA | PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August | Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August | 8.29% | $67.1M |
PS | PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September | Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September | 8.28% | $66.9M |
Breakdown of BUFF by sector weightings (%)
Loading charts...
Top countries by weight (%)
Loading charts...