Loading DIEM detail
DIEM is a passive emerging-markets equity ETF built to deliver a higher dividend yield than a broad emerging-markets benchmark, without straying too far from it.
It starts with the large- and mid-cap “top 85%” of emerging markets by float-adjusted market cap, then uses an optimizer to tilt weights toward higher trailing 12-month dividend yield while constraining sector/country/stock deviations and turnover.
The index is reconstituted quarterly, aiming for a “dividend tilt” with controlled tracking error (how different returns can be versus the parent benchmark).
You own a basket of emerging-market stocks, mostly big and mid-size companies. The basket is adjusted to favor companies that have paid higher dividends recently, but it tries to still behave like the broader emerging-markets market.
Loading chart...
Showing the largest holdings by weight in DIEM
| Logo | Ticker | ETF Weight | Market Value | |
|---|---|---|---|---|
23 | 2330.TW TAIWAN SEMICONDUCTOR MANU | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANU | 12.60% | $6.1M |
00 | 005930.KS SAMSUNG ELECTRONICS CO LT | SAMSUNG ELECTRONICS CO LT | 6.72% | $3.2M |
00 | 000660.KS SK HYNIX INC | SK HYNIX INC | 3.93% | $1.9M |
99 | 9988.HK ALIBABA GROUP HOLDING LTD | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 1.96% | $944.4K |
07 | 0700.HK TENCENT HOLDINGS LTD | TENCENT HOLDINGS LTD | 1.80% | $869.3K |
09 | 0939.HK CHINA CONSTRUCTION BANK-H | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 1.35% | $649.9K |
24 | 2454.TW MEDIATEK INC | MEDIATEK INC | 1.18% | $569.6K |
VA | VALE3.SA VALE SA | VALE SA | 1.06% | $512.2K |
39 | 3988.HK BANK OF CHINA LTD-H | BANK OF CHINA LTD-H | 0.95% | $457.4K |
IN | INFY.BO INFOSYS LTD | INFOSYS LTD | 0.94% | $455.4K |
Breakdown of DIEM by sector weightings (%)
Loading charts...
Top countries by weight (%)
Loading charts...