Loading JHEM detail
JHEM is a passive emerging-markets equity ETF that tracks a rules-based, multi-factor index built by Dimensional Fund Advisors. Instead of pure market-cap weighting, it systematically tilts weights toward smaller companies, cheaper stocks (lower relative price), and more profitable firms, with semi-annual reconstitution and a 4% cap per issuer.
You own a basket of large- and mid-sized public companies from emerging-market countries. The fund intentionally gives a bit more room to smaller, cheaper, and more profitable companies instead of just buying the biggest names.
Loading chart...
Showing the largest holdings by weight in JHEM
| Logo | Ticker | ETF Weight | Market Value | |
|---|---|---|---|---|
23 | 2330.TW JH MULTIFACTOR EM ETF | JH MULTIFACTOR EM ETF | 4.45% | $27.9M |
07 | 0700.HK JH MULTIFACTOR EM ETF | JH MULTIFACTOR EM ETF | 3.89% | $24.3M |
A0 | A005930 JH MULTIFACTOR EM ETF | JH MULTIFACTOR EM ETF | 3.89% | $24.3M |
99 | 9988.HK JH MULTIFACTOR EM ETF | JH MULTIFACTOR EM ETF | 3.02% | $18.9M |
A0 | A000660 JH MULTIFACTOR EM ETF | JH MULTIFACTOR EM ETF | 1.86% | $11.6M |
PD | PDD JH MULTIFACTOR EM ETF | JH MULTIFACTOR EM ETF | 1.31% | $8.2M |
RE | RELIANCE JH MULTIFACTOR EM ETF | JH MULTIFACTOR EM ETF | 1.22% | $7.6M |
HD | HDFCB JH MULTIFACTOR EM ETF | JH MULTIFACTOR EM ETF | 1.20% | $7.5M |
IC | ICICIBC JH MULTIFACTOR EM ETF | JH MULTIFACTOR EM ETF | 1.18% | $7.4M |
09 | 0939.HK JH MULTIFACTOR EM ETF | JH MULTIFACTOR EM ETF | 1.07% | $6.7M |
Breakdown of JHEM by sector weightings (%)
Loading charts...
Top countries by weight (%)
Loading charts...