Loading JPAN detail
JPAN is an actively managed Japan equity ETF that targets long-term capital growth by picking Japanese-linked companies based on fundamental research, with ESG factors used as an additional risk lens. It runs a high-conviction, all-cap approach, meaning it can own large, mid, or small Japanese stocks without being forced to hug an index.
You’re buying a basket of Japan-related company stocks that a professional team handpicks. The fund can own big famous companies and smaller niche firms, as long as they have strong ties to Japan.
Loading chart...
Showing the largest holdings by weight in JPAN
| Logo | Ticker | ETF Weight | Market Value | |
|---|---|---|---|---|
80 | 8035.T TOKYO ELECTRON, LTD. | TOKYO ELECTRON, LTD. | 4.84% | $375.1K |
83 | 8306.T MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC. | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC. | 4.63% | $359.1K |
65 | 6501.T HITACHI, LTD. | HITACHI, LTD. | 3.65% | $282.6K |
99 | 9984.T SONY GROUP CORP. | SONY GROUP CORP. | 3.40% | $263.3K |
40 | 4063.T SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | 3.06% | $237.1K |
80 | 8002.T MARUBENI CORP. | MARUBENI CORP. | 2.94% | $228.1K |
80 | 8053.T SUMITOMO CORP. | SUMITOMO CORP. | 2.75% | $213.3K |
83 | 8316.T SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. | 2.75% | $213.1K |
0Q | 0QYR.L PANASONIC HOLDINGS CORP. | PANASONIC HOLDINGS CORP. | 2.60% | $201.7K |
70 | 7012.T KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD. | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD. | 2.41% | $186.7K |
Breakdown of JPAN by sector weightings (%)
Loading charts...
Top countries by weight (%)
Loading charts...