Loading DFAE detail
DFAE is an actively managed emerging-markets equity ETF built to deliver long-term capital growth through broad diversification across countries, sectors, and company sizes. Its process intentionally tilts the portfolio toward smaller companies, cheaper-looking stocks (lower valuation), and more profitable businesses, with flexibility to adjust exposure based on shorter-term signals and trading costs.
You own a big basket of stocks from emerging-market countries (and potentially some frontier markets). The manager slightly favors smaller companies and stocks that look “on sale” and financially stronger versus the broad emerging-markets market.
Loading chart...
Showing the largest holdings by weight in DFAE
| Logo | Ticker | ETF Weight | Market Value | |
|---|---|---|---|---|
23 | 2330.TW TAIWAN SEMICONDUCTOR MANU | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANU | 11.75% | $978.8M |
00 | 005930.KS SAMSUNG ELECTRONICS CO | SAMSUNG ELECTRONICS CO | 4.43% | $369.3M |
07 | 0700.HK TENCENT HOLDINGS LTD | TENCENT HOLDINGS LTD | 3.06% | $254.7M |
00 | 000660.KS SK HYNIX INC | SK HYNIX INC | 3.00% | $250.4M |
99 | 9988.HK ALIBABA GROUP HOLDING LTD | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 1.49% | $124.2M |
09 | 0939.HK CHINA CONSTRUCTION BANK C | CHINA CONSTRUCTION BANK C | 0.80% | $66.9M |
23 | 2308.TW DELTA ELECTRONICS INC | DELTA ELECTRONICS INC | 0.73% | $61.1M |
SA | SAMSUNG ELECTRONICS CO LT | SAMSUNG ELECTRONICS CO LT | 0.64% | $53.2M |
PD | PDD PDD HOLDINGS INC | PDD HOLDINGS INC | 0.57% | $47.9M |
23 | 2317.TW HON HAI PRECISION INDUSTR | HON HAI PRECISION INDUSTR | 0.52% | $43.0M |
Breakdown of DFAE by sector weightings (%)
Loading charts...
Top countries by weight (%)
Loading charts...