Loading FLTW detail
FLTW is a passive ETF built to track the FTSE Taiwan RIC Capped Index, targeting Taiwan’s large- and mid-cap stocks through a free-float, market-cap-weighted approach. It uses quarterly issuer caps to keep any single company and the biggest names as a group from dominating the portfolio, aiming to stay diversified while still reflecting Taiwan’s equity market.
You’re buying a basket of major public companies based in Taiwan, weighted so bigger companies take up more space in the fund. The fund also puts guardrails on the largest holdings so one mega-company can’t completely take over.
Loading chart...
Showing the largest holdings by weight in FLTW
| Logo | Ticker | ETF Weight | Market Value | |
|---|---|---|---|---|
23 | 2330.TW TAIWAN SEMICONDUCTOR MANU | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANU | 20.05% | $323.3M |
23 | 2308.TW DELTA ELECTRONICS INC | DELTA ELECTRONICS INC | 6.99% | $112.7M |
23 | 2317.TW HON HAI PRECISION INDUSTR | HON HAI PRECISION INDUSTR | 5.34% | $86.2M |
24 | 2454.TW MEDIATEK INC | MEDIATEK INC | 5.05% | $81.4M |
37 | 3711.TW ASE TECHNOLOGY HOLDING CO | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO | 2.73% | $44.0M |
28 | 2891.TW CTBC FINANCIAL HOLDING CO | CTBC FINANCIAL HOLDING CO | 2.17% | $35.0M |
23 | 2383.TW ELITE MATERIAL CO LTD | ELITE MATERIAL CO LTD | 1.98% | $31.9M |
23 | 2345.TW ACCTON TECHNOLOGY CORP | ACCTON TECHNOLOGY CORP | 1.84% | $29.7M |
23 | 2382.TW QUANTA COMPUTER INC | QUANTA COMPUTER INC | 1.76% | $28.4M |
30 | 3037.TW UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 1.74% | $28.0M |
Breakdown of FLTW by sector weightings (%)
Loading charts...
Top countries by weight (%)
Loading charts...